「商業統計調査」合計100件
1件目~100件目までを表示しています。
統計表ID | タイトル | 統計表の提供統計名及び提供分類名 | 更新日時 |
---|---|---|---|
0003014475 | データ(平成20年4月3日公表) 産業分類細分類別の事業所数(従業者規模別)、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014476 | データ(平成20年4月3日公表) 産業分類細分類別の法人・個人別、男女別の就業者数、従業者数(内訳別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数及びパート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014477 | データ(平成20年4月3日公表) 都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014478 | データ(平成20年4月3日公表) 産業分類中分類別、従業者規模別、年次別の事業所数(法人・個人別)、増減率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014479 | データ(平成20年4月3日公表) 産業分類小分類別、年次別の事業所数(法人・個人別)及び増減率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014480 | データ(平成20年4月3日公表) 産業分類小分類別、年次別の従業者数(法人・個人別)及び増減率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014481 | データ(平成20年4月3日公表) 産業分類小分類別、年次別の年間商品販売額(法人・個人別)及び増減率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014482 | データ(平成20年4月3日公表) 産業分類小分類別、年次別の1事業所当たり年間商品販売額、就業者1人当たり年間商品販売額、従業者1人当たり年間商品販売額及び売場面積1平方メートル当たり年間商品販売額及び増減率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014483 | データ(平成20年4月3日公表) 小売業の産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014484 | データ(平成20年4月3日公表) 都道府県別、産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、構成比及び増減率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014485 | データ(平成20年4月3日公表) 小売業の産業分類小分類別、来客用駐車場の有無別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び収容台数 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014486 | データ(平成20年4月3日公表) 小売業の業態別、事業所数(従業者規模別)、従業者数、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、パート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014487 | データ(平成20年4月3日公表) 小売業の業態別、年次別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積、構成比及び増減率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014228 | 統計表 産業分類細分類別、年次別の事業所数(法人・個人別)、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014229 | 統計表 産業分類細分類別、法人・個人別、男女別の就業者数、従業者数(内訳別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数及びパート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014231 | 統計表 産業分類小分類別、経営組織別、単独・本支店別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014232 | 統計表 産業分類細分類別、従業者規模別の事業所数(法人・個人別)、従業者数(法人・個人別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、年間商品販売額、その他の収入額(内訳別)、商品手持額、売場面積及び販売効率 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014233 | 統計表 小売業の産業分類細分類別、売場面積規模別の事業所数(法人・個人別)、従業者数(法人・個人別)、年間商品販売額、その他の収入額(内訳別)、商品手持額及び売場面積 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014234 | 統計表 小売業の産業分類小分類別、従業者規模別、売場面積規模別の事業所数、年間商品販売額及び売場面積 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014235 | 統計表 産業分類細分類別、従業者規模別、販売方法別の事業所数、年間商品販売額及び構成比 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014236 | 統計表 小売業の産業分類小分類別、従業者規模別、セルフサービス方式採用事業所の事業所数、従業者数(内訳別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014237 | 統計表 小売業の産業分類小分類別、従業者規模別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014238 | 統計表 小売業の産業分類細分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014239 | 統計表 小売業の産業分類小分類別、年間商品販売額階級別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014240 | 統計表 産業分類小分類別、年間商品販売額階級別の事業所数(従業者規模別)、従業者数及び年間商品販売額 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014270 | 統計表 産業分類小分類別、年間商品販売額階級別の事業所数(売場面積規模別)、従業者数及び年間商品販売額 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014241 | 統計表 小売業の産業分類小分類別、営業時間階級別の事業所数(開店時刻・閉店時刻別)、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014242 | 統計表 小売業の産業分類細分類別、来客用駐車場収容台数区分別の法人・個人別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積及び収容台数 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014243 | 統計表 小売業の産業分類細分類別、従業者規模別、来客用駐車場の有無別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び収容台数 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014244 | 統計表 小売業の産業分類小分類別、従業者規模別、チェーン組織への加盟別の事業所数(法人・個人別)、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積 第1巻 産業編(総括表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014293 | 統計表 産業分類細分類別、従業者規模別の事業所数(本支店別)、従業者数(内訳別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、年間商品販売額、その他の収入額(内訳別)、商品手持額及び売場面積 第1巻 産業編(総括表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014294 | 統計表 産業分類細分類別、従業者規模別の事業所数(開設時期別) 第1巻 産業編(総括表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014295 | 統計表 卸売業の産業分類小分類別、従業者規模別、営業形態別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額 第1巻 産業編(総括表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014296 | 統計表 小売業の産業分類小分類別、営業時間階級別の事業所数(開店時刻・閉店時刻別)、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 第1巻 産業編(総括表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014297 | 統計表 産業分類中分類別、従業者規模別、仕入先別、販売先別の年間商品販売額及び構成比 第1巻 産業編(総括表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014298 | 統計表 産業分類中分類別、従業者規模別、仕入先別の年間商品販売額及び構成比 第1巻 産業編(総括表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014299 | 統計表 産業分類中分類別、従業者規模別、販売先別の年間商品販売額及び構成比 第1巻 産業編(総括表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014300 | 統計表 産業分類小分類別、従業者規模別の商業企業数(商業事業所数階級別)、商業事業所数、商業企業の従業者数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び電子商取引実施の商業企業数・取引額 第1巻 産業編(総括表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014301 | 統計表 産業分類小分類別、年間商品販売額階級別、商業事業所数階級別の商業企業数、従業者総数、年間商品仕入額(うち電子商取引)及び年間商品販売額(うち電子商取引) 第1巻 産業編(総括表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014302 | 統計表 産業分類小分類別、資本金階級別、商業事業所数階級別の商業企業(会社組織)数、従業者総数、年間商品仕入額(うち電子商取引)、年間商品販売額(うち電子商取引)及び資本金総額 第1巻 産業編(総括表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014303 | 統計表 産業分類細分類別、従業者規模別の事業所数(本支店別)、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額(内訳別)、商品手持額及び売場面積 第1巻 産業編(総括表) 第3部 個人経営の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014304 | 統計表 産業分類細分類別、従業者規模別の事業所数(開設時期別) 第1巻 産業編(総括表) 第3部 個人経営の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014305 | 統計表 小売業の産業分類小分類別、営業時間階級別の事業所数(開店時刻 ・閉店時刻別)、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 第1巻 産業編(総括表) 第3部 個人経営の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014348 | 統計表 都道府県別、年次別、卸売業、小売業別の事業所数(法人・個人別)、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積 第2巻 産業編(都道府県表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014349 | 統計表 都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類細分類別の事業所数(従業者規模別)、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積 第2巻 産業編(都道府県表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014350 | 統計表 都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、卸売業、小売業別の法人・個人別、男女別の就業者数、従業者数(内訳別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数及びパート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数 第2巻 産業編(都道府県表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014351 | 統計表 都道府県別、卸売業、小売業別、経営組織別の事業所数(単独・本支店別)、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額 第2巻 産業編(都道府県表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014352 | 統計表 都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、販売方法別の事業所数、年間商品販売額及び構成比 第2巻 産業編(都道府県表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014353 | 統計表 小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比 第2巻 産業編(都道府県表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014354 | 統計表 小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類中分類別、売場面積規模別の事業所数、年間商品販売額及び売場面積 第2巻 産業編(都道府県表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014355 | 統計表 小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類中分類別、営業時間階級別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 第2巻 産業編(都道府県表) 第1部 法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014356 | 統計表 卸売業の都道府県別、産業分類小分類別、営業形態別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額 第2巻 産業編(都道府県表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014357 | 統計表 都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、販売方法別の事業所数、年間商品販売額及び構成比 第2巻 産業編(都道府県表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014358 | 統計表 都道府県別、産業分類(卸売業小分類・小売業中分類)別、仕入先別の年間商品販売額及び構成比 第2巻 産業編(都道府県表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014359 | 統計表 都道府県別、産業分類(卸売業小分類・小売業中分類)別、仕入先別、販売先別の年間商品販売額及び構成比 第2巻 産業編(都道府県表) 第2部 法人組織の事業所の部 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014408 | 統計表 区市郡別、産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積(小売業) 第3巻 産業編(市区町村表) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014409 | 統計表 町村別、産業分類(卸売業計・小売業中分類)別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業) 第3巻 産業編(市区町村表) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014454 | 統計表 区市郡別、商品(卸売)別の事業所数及び年間商品販売額 第4巻 品目編 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014455 | 統計表 区市郡別、商品(小売)別の事業所数及び年間商品販売額 第4巻 品目編 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014456 | 統計表 産業分類細分類別、商品(卸売)別の事業所数及び年間商品販売額 第4巻 品目編 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014457 | 統計表 産業分類細分類別、商品(小売)別の事業所数及び年間商品販売額 第4巻 品目編 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014608 | 都道府県別(昭和47年~平成16年) 平成18年1月20日更新 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014609 | 業態別、都道府県別(平成3年、6年、9年) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014613 | 業態別、都道府県別(平成11年、14年、16年) 平成18年3月31日更新 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014510 | 業態別統計編(小売業) 区部・市部・郡部別、業態別、従業者規模別の事業所数(法人・個人別、本支店別)、従業者数、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、年間商品販売額(法人・個人別)、その他の収入額、商品手持額、売場面積及び販売効率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014511 | 業態別統計編(小売業) 都道府県別、業態別、法人・個人別、男女別の就業者数、従業者数(内訳別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数及びパート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014512 | 業態別統計編(小売業) 区部・市部・郡部別、業態別、従業者規模別、年間商品販売額階級別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014554 | 立地環境特性別統計編(小売業) 特性別、産業分類小分類別の事業所数(開店時刻、閉店時刻別)、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014513 | 業態別統計編(小売業) 都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、業態別の事業所数(法人・個人別、本支店別)、従業者数、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、年間商品販売額(法人・個人別)、その他の収入額、商品手持額、売場面積及び販売効率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014555 | 立地環境特性別統計編(小売業) 特性別、業態別の事業所数(法人・個人別)、従業者数(法人・個人別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、年間商品販売額(法人・個人別)、売場面積(法人・個人別)及び販売効率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014514 | 業態別統計編(小売業) 都道府県別、業態別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014556 | 立地環境特性別統計編(小売業) 特性別、業態別の事業所数及び年間商品販売額(従業者規模別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014557 | 立地環境特性別統計編(小売業) 特性別、業態別の事業所数及び年間商品販売額(年間商品販売額階級別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014558 | 立地環境特性別統計編(小売業) 特性別、業態別の事業所数及び年間商品販売額(売場面積規模別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014515 | 業態別統計編(小売業) 産業分類細分類別、業態別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014559 | 立地環境特性別統計編(小売業) 都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、特性別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014516 | 業態別統計編(小売業) 都道府県別、産業分類小分類別、業態別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014560 | 立地環境特性別統計編(小売業) 都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、特性別、来客用駐車場の有無別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積及び収容台数 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014517 | 業態別統計編(小売業) 都道府県別、業態別、来客用駐車場の有無別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積及び収容台数 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014561 | 立地環境特性別統計編(小売業) 商業集積地区の産業分類小分類別、従業者規模別の事業所数(法人・個人別)、従業者数(法人・個人別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、年間商品販売額(法人・個人別)、その他の収入額、商品手持額、売場面積及び販売効率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014562 | 立地環境特性別統計編(小売業) 商業集積地区の都道府県別、都市人口規模別、産業分類中分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014518 | 業態別統計編(小売業) 区部・市部・郡部別、業態別の事業所数(開設時期別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014519 | 業態別統計編(小売業) 区部・市部・郡部別、業態別の事業所数(営業時間別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014520 | 業態別統計編(小売業) 区部・市部・郡部別、業態別、法人(経営組織別)・個人別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014521 | 業態別統計編(小売業) 区部・市部・郡部別、業態別、売場面積規模別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014563 | 立地環境特性別統計編(小売業) 都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、特性別、大規模小売店舗、大規模小売店舗以外別の事業所数、大店舗数、大店舗内事業所数、従業者数、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、年間商品販売額、売場面積及び販売効率 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014522 | 業態別統計編(小売業) コンビニエンスストアの区部・市部・郡部別、売場面積規模別、従業者規模別、営業時間別の事業所数、従業者数及び年間商品販売額 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014564 | 立地環境特性別統計編(小売業) 都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、特性別の大規模小売店舗面積規模別大店舗数、事業所数、従業者数及び年間商品販売額 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014523 | 業態別統計編(小売業) 区部・市部・郡部別、業態別、従業者規模別、チェーン組織への加盟別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014524 | 業態別統計編(小売業) 業態別、商品別の事業所数及び年間商品販売額 | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014585 | 流通経路別統計編(卸売業) 流通段階・流通経路別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額並びに仕入先別、販売先別の事業所数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び構成比、その1(仕入先別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014586 | 流通経路別統計編(卸売業) 流通段階・流通経路別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額並びに仕入先別、販売先別の事業所数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び構成比、その2(販売先別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014587 | 流通経路別統計編(卸売業) 流通段階・流通経路別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額並びに仕入先別、販売先別の事業所数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び構成比、その3(製造業の販売事業所に係る仕入先別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014588 | 流通経路別統計編(卸売業) 流通段階・流通経路別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額並びに仕入先別、販売先別の事業所数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び構成比、その4(製造業の販売事業所に係る販売先別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014589 | 流通経路別統計編(卸売業) 産業分類細分類別、流通段階・流通経路別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額並びに仕入先別、販売先別の事業所数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び構成比、その1(仕入先別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014590 | 流通経路別統計編(卸売業) 産業分類細分類別、流通段階・流通経路別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額並びに仕入先別、販売先別の事業所数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び構成比、その2(販売先別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014591 | 流通経路別統計編(卸売業) 産業分類細分類別、流通段階別、従業者規模別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額並びに仕入先別、販売先別の事業所数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び構成比、その1(仕入先別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014592 | 流通経路別統計編(卸売業) 産業分類細分類別、流通段階別、従業者規模別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額並びに仕入先別、販売先別の事業所数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び構成比、その2(販売先別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014593 | 流通経路別統計編(卸売業) 都道府県別、流通段階・流通経路別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額並びに仕入先別、販売先の事業所数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び構成比、その1(仕入先別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
0003014594 | 流通経路別統計編(卸売業) 都道府県別、流通段階・流通経路別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び商品手持額並びに仕入先別、販売先の事業所数、年間商品仕入額、年間商品販売額及び構成比、その2(販売先別) | 商業統計調査 | 2010-03-19 00:00:00 |
※ このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。