法人番号 | 商号(法人名) | 登記上の所在地 | |
---|---|---|---|
1340005000002 | 黒尾神社 | 鹿児島県鹿児島郡三島村大字黒島大里63番地 | |
1340005000010 | 愛宕枚聞神社 | 鹿児島県鹿児島市桜島赤水町1004番地 | |
1340005000019 | 豊受大山津見神社 | 鹿児島県鹿児島市桜島白浜町1098番地 | |
1340005000027 | 社会福祉法人西寿寺福祉会 | 鹿児島県鹿児島市桜島武町648番地 | |
1340005000035 | 鎭守神社 | 鹿児島県鹿児島市東佐多町130番地 | |
1340005000043 | 八幡神社 | 鹿児島県鹿児島市本名町字瀬戸口3577番地 | |
1340005000051 | 学校法人橋口学園 | 鹿児島県鹿児島市本名町543番地 | |
1340005000068 | 南方神社 | 鹿児島県日置市日吉町吉利815番地 | |
1340005000076 | 日吉漁業生産組合 | 鹿児島県日置市日吉町日置2198番地 | |
1340005000084 | 社会福祉法人日置福祉会 | 鹿児島県日置市日吉町日置字梅山197番地 | |
1340005000092 | 熊野神社 | 鹿児島県鹿児島市郡山岳町2313番地 | |
|
|||
1340005000101 | 花尾神社 | 鹿児島県鹿児島市花尾町4043番地 | |
1340005000118 | 興隆寺 | 鹿児島県鹿児島市上谷口町1699番地59 | |
1340005000126 | 彦山神社 | 鹿児島県鹿児島市春山町456番地 | |
1340005000134 | 入佐生産森林組合 | 鹿児島県鹿児島市入佐町283番地の4 | |
1340005000142 | 伊集院護国神社 | 鹿児島県日置市伊集院町大田780番地 | |
1340005000150 | 熊野神社 | 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉88番地 | |
1340005000159 | 南方神社 | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1871番地 | |
1340005000167 | 鹿児島中央畜産農業協同組合連合会 | 鹿児島県日置市伊集院町麦生田2810番地1 | |
1340005000175 | 日置建設業協同組合 | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1960番地10 | |
1340005000183 | 医療法人神護庵 | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口2122番地 | |
|
|||
1340005000191 | 学校法人朝日ヶ丘学園 | 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉570番地 | |
1340005000200 | 社会福祉法人明和会 | 鹿児島県日置市伊集院町下神殿1420番地1 | |
1340005000233 | 一般社団法人鹿児島県クレー射撃協会 | 鹿児島県霧島市国分重久380−3−206 | |
1340005000241 | 一般社団法人鹿児島県建築協会 | 鹿児島県鹿児島市城山町2番13号 | |
1340005000258 | 社団法人鹿児島県障害者雇用促進協会 | 鹿児島県鹿児島市山之口町1番10号鹿児島中央ビルディング11階 | |
1340005000266 | 一般社団法人鹿児島県私立幼稚園退職金基金社団 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町5番6号鹿児島県プロパンガス会館502号室 | |
1340005000274 | 一般社団法人鹿児島県専修学校協会 | 鹿児島県鹿児島市樋之口町8番2号 | |
1340005000290 | 一般社団法人鹿児島県電設協会 | 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目3番11号 | |
1340005000299 | 一般社団法人鹿児島県配合飼料価格安定基金協会 | 鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目35番10号 |
合計 7,098 件